服务热线
18501309179
 

 产品型号:HJ07-FNP-2
产品型号:HJ07-FNP-2
 更新时间:2024-05-21
更新时间:2024-05-21
 厂商性质:生产厂家
厂商性质:生产厂家
 访问量:1464
访问量:1464
 服务热线
服务热线15313095671
 
 相关文章
相关文章
净放射表 简易净放射表 全波段放射测量仪
| 型号:HJ07-FNP-2 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基本描述: | |||||||||||||||||||||||||||||
|   HJ07-FNP-2净放射表被用来测量由天空向下投射的和地球表面向上投射的全波段放射量的净差值。测量范围为0.3~3微米的短波放射和3~100微米的地球放射。应用于土壤水分蒸发蒸腾计算、及热平衡相关的建筑机理研究。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特 点: | |||||||||||||||||||||||||||||
|  成本低、性价比高  适用于常规研究与测量  无源测量、体积小、重量轻  结构简单,便于使用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 测量原理: | |||||||||||||||||||||||||||||
|   HJ07-FNP-2净放射表的工作原理为热电效应,感应部分是由康铜丝镀铜组成的热电堆,热电堆的上面涂有进口高吸收无光黑色涂层。两个热电堆分别接收太阳放射和大地放射。由于上下感应面吸收的放射度不同,使得热电堆两端产生温度差异,其输出电动势与感应面接收到的辐照度差值成正比。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 典型应用: | |||||||||||||||||||||||||||||
|  农林业生态研究  土壤水分蒸发蒸腾损失总量计算  农作物灾害预防  热平衡相关的建筑机理研究 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技术指标: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
北京北信未来电子科技中心
:王华
:
:
:www.lcs168.com