服务热线
18501309179
 

 产品型号:HJ07- HTL-2
产品型号:HJ07- HTL-2
 更新时间:2024-05-21
更新时间:2024-05-21
 厂商性质:生产厂家
厂商性质:生产厂家
 访问量:1441
访问量:1441
 服务热线
服务热线15313095671
 
 相关文章
相关文章
长波放射表 地球放射表 红外放射测量仪
型号:HJ07- HTL-2
| 基本描述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|   HJ07- HTL-2长波放射表又称地球放射表,主要用于测量来自大气和地球表面波长范围为4~50μm的红外放射。应用于土壤的蒸散研究、气象学中的放射平衡研究、放射热量交换研究及高速公路路面状况变化趋势监测等领域。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特 点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  符合WMO气象组织规范(CIMO Guide)  对波长4-50µm红外放射的敏感性较强  硅罩发热影响误差较小  余弦响应误差小  减小环境影响  有较好的稳定性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量原理: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|   HJ07- HTL-2长波放射表由硅制弧形滤光罩、感应元件(热电堆)、热敏电阻、表体、遮光板、干燥剂窗口等部件组成。感应元件由快速响应的绕线电镀式多结点热电堆组成,感应面涂有进口高吸收无光黑色涂层,吸收放射能,产生的热量通过热电阻,使热电堆温度变化并转化为电压信号。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 典型应用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  农业气象的研究  极地、海洋、冰川气候研究  土壤反射热量的研究  太阳能热利用研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术指标: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
北京北信未来电子科技中心
:王华
:
:
:www.lcs168.com