服务热线
18501309179
 

 产品型号:DL06-GPT-9804
产品型号:DL06-GPT-9804
 更新时间:2024-05-25
更新时间:2024-05-25
 厂商性质:生产厂家
厂商性质:生产厂家
 访问量:2166
访问量:2166
 服务热线
服务热线15313095671
 
 相关文章
相关文章
安规测试仪
型号:DL06-GPT-9804
安规测试仪
产品描述:
北京北信未来电子推出新一系列兼具高稳定性测试、安全考虑及全新外观的安规测试器 - GPT-9800 系列,来符合如IEC、EN、UL、CSA、GB、JIS …等安全法规对各种电子/电器产品或部件在测试上的要求。GPT-9800系列安规测试器共计有4个型号:GPT-9804是4合一机种,具有交/直流耐压测试、绝缘电阻测试及交流接地阻抗测试功能、GPT-9803提供交/直流耐压测试及绝缘电阻测试功能、GPT-9802具有交流及直流耐压测试功能,而GPT-9801则仅提供交流耐压测试功能。全系列机型提供交流200VA输出容量,并使用高效率的PWM放大器,有效避免因输入电源电压变动或波形变形的影响,以确保交流耐压测试时对待测物提供稳定之高压输出。
产品特点:
※ 200VA测试容量
※ 大型(240x64)点矩阵式LCD
※ 手动/自动 测试模式
※ 具快速选择功能键
※ 高亮度警示及状态指示灯
※ 具Interlock功能
※ 零点输出
※ 输出电压上升时间控制
※ True RMS电流量测
※ 高分辨率: 1uA(电流量测), 2V(电压设定)
※ 使用PWM放大器, 确保测试效益及测试可靠性
※ 提供100组记忆, 以储存测试条件, 且每个记忆组可独立命名
※ 遥控端子座, 提供机器自前面板外接控制器
※ 界面 : RS-232C, USB device, Signal I/O及GPIB (选购)
产品参数:
| 交流耐压测试 | |
| 输出电压范围 | 0.100kV~ 5.000kV ac | 
| 输出电压调整分辨率 | 2V/步进 | 
| 输出电压准确度 | ± (1%设定值+ 5V) [未加负载] | 
| zui大额定负载 | 200 VA (5kV/40mA) | 
| zui大额定电流 | 40mA (0.5kV< V ≦5kV) 10mA (0.1kV≦ V ≦0.5kV) | 
| 输出波形 | 正弦波 | 
| 输出电压频率 | 50 Hz / 60 Hz 可选择 | 
| 电压变动率 | ± (1%读值+ 5V) [zui大额定负载→未加负载] | 
| 电压表准确度 | ± (1%读值+ 5V) | 
| 电流量测范围 | 0.001mA~40.0mA | 
| 电流量测分辨率 [1] | 0.001mA / 0.01mA / 0.1mA | 
| 电流量测准确度 | ±(1.5%读值+ 30uA) | 
| 上/下限判定功能 | Yes | 
| ARC侦测 | Yes | 
| 上升时间(RAMP) | 0.1s~999.9s | 
| 测试时间(TIMER) [2] | OFF, 0.5s~999.9s | 
| GND | RETURN/GUARD | 
| 直流耐压测试 (GPT-9804/9803/9802) | |
| 输出电压范围 | 0.100kV~ 6.000kV dc | 
| 输出电压调整分辨率 | 2V/步进 | 
| 输出电压准确度 | ± (1%设定值+ 5V) [未加负载] | 
| zui大额定负载 | 50W (5kV/10mA) | 
| zui大额定电流 | 10mA (0.5kV< V ≦6kV) 2mA (0.1kV≦ V ≦0.5kV) | 
| 电压变动率 | ± (1%读值+ 5V) [zui大额定负载→未加负载] | 
| 电压表准确度 | ± (1%读值+ 5V) | 
| 电流量测范围 | 0.001mA~ 10.0mA | 
| 电流量测分辨率 [1] | 0.001mA / 0.01mA / 0.1mA | 
| 电流量测准确度 | ±(1.5%读值+ 30uA) | 
| 上/下限判定功能 | Yes | 
| ARC 侦测 | Yes | 
| 上升时间(RAMP) | 0.1s~999.9s | 
| 测试时间(TIMER) [2] | OFF, 0.5s~999.9s | 
| GND | RETURN/GUARD | 
| 绝缘电阻测试 (GPT-9804/9803) | |
| 输出电压范围 | 50V~1000V dc | 
| 输出电压调整分辨率 | 50V/步进 | 
| 输出电压准确度 | ± (1%设定值+5V) | 
| 电阻量测范围 | 1MW~ 9500MW | 
| 测试电压 | 50V≦ V <500V 1~50MΩ:±(5%读值 + 1 MΩ) 51~2000MΩ:±(10%读值 + 1 MΩ) | 
| 500V≦ V ≦1000V 1~500MΩ:±(5%读值 + 1 MΩ) 501~9500MΩ:±(10%读值 + 1 MΩ) | |
| 上/下限判定功能 | Yes | 
| 上升时间(RAMP) | 0.1s~999.9s | 
| 测试时间(TIMER) | 1s~999.9s | 
| GND | GUARD (fixed) | 
| 接地阻抗测试 (GPT-9804) | |
| 输出电流范围 | 03.00A~30.00A ac | 
| 输出电流调整分辨率 | 0.01A | 
| 输出电流准确度 | 3A≦ I ≦8A: ±(1%读值+ 0.2A) 8A< I ≦30A: ±(1%读值+ 0.05A) | 
| 测试电压 | 6Vac zui大(开路电压) | 
| 测试电压频率 | 50Hz/60Hz可选择 | 
| 电阻量测范围 | 0.1mW~ 650.0mW | 
| 电阻量测分辨率 | 0.1mW | 
| 电阻量测准确度 | ±(1%读值+ 2 mW) | 
| 上/下限判定功能 | Yes | 
| 测试时间(TIMER) | 0.5s~999.9s | 
| 测试方式 | 四线式量测 | 
| GND | GUARD (fixed) | 
| 记忆组 | |
| 单步骤记忆 | MANU:100组 | 
| 自动测试记忆 | AUTO:100 组, 每组zui多16个manu | 
| 界面 | |
| RS-232C | 标准 | 
| USB | 标准 | 
| GPIB | 选购 | 
| Remote terminal (Front) | 标准 | 
| Signal I/O | 标准 | 
| 显示屏 | |
| 240 x 64 点阵式(蓝色) LCD | |
| 使用电源 | |
| AC 100V/120V/220V/230V ± 10%, 50/60Hz | |
| 尺寸及重量 | |
| 330(宽) x 150(高) x 460(深) mm 约15kg max. for GPT-9803/9802/9801 约19kg max. for GPT-9804 | |
[ 1 ] 电流量测分辨率与上限设定之分辨率相同
[ 2 ] 只有在特殊的MANU模式下( MANU=***-000 ), 测试时间可为持续测试(TIMER = OFF)