服务热线
18501309179
 

 产品型号:DL08-GOS-630FC
产品型号:DL08-GOS-630FC
 更新时间:2024-05-26
更新时间:2024-05-26
 厂商性质:生产厂家
厂商性质:生产厂家
 访问量:2289
访问量:2289
 服务热线
服务热线15313095671
 
 相关文章
相关文章
模拟示波器
型号:DL08-GOS-630FC
模拟示波器
产品特点:
1、1mV/div 高垂直灵敏度 ,内建 5 位 计频器 
2、LCD 垂直、水平和频率直读 、自动时基 、有警告声提示 
3、TV(TV-V, TV-H)触发功能 、XY 模式 、Z-轴输入和外部触发输入
产品参数:
| 垂直系统 | |
| 灵敏度 | 1mV ~ 5V/div , 以1-2-5顺序共12文件位 | 
| 精确度 | ≦3%, (1mV/div, 2mV/div: 5%) | 
| 游标垂直灵敏度 | ≦1/2.5 面板读值 | 
| 频宽 | DC~30MHz (1mV/div, 2mV/div: DC~7MHz) | 
| 上升时间 | 约 11.7ns (1mV/div, 2mV/div: Approx. 50ns) | 
| 输入阻抗 | 约 1MΩ // 约 25pF | 
| 方波特性 | 过激量 : 5% (在 10mV/div 档位时) | 
| 线性度 | <±0.1div 的振幅变化 | 
| 垂直模式 | CH1, CH2, DUAL (ALT/CHOP), ADD | 
| 重复斩波频率 | 约 250kHz | 
| 输入耦合方式 | AC, DC, GND | 
| zui大输入电压 | CAT II 300V(DC+ACpeak) | 
| 共模抑制比 | 50:1 或更好 在50kHz 正弦波 | 
| 频道间的隔离比 | >1000:1at 50kHz, >30:1at 30MHz(在5mv/div 档位) | 
| CH1 信号输出 | 在 50Ω 终端时至少 20 mV/div, 频率至少 50Hz -5MHz | 
| 触发系统 | |
| 触发源 | CH1, CH2, ALT, LINE, EXT | 
| 耦合 | AC : 20Hz 至全带宽 | 
| 极性 | + / - | 
| 灵敏度 | 20Hz ~ 2 MHz : 0.5 div, TRIG-ALT : 2 div, EXT : 200mV | 
| 触发模式 | AUTO , NORM , TV-V , TV-H | 
| 外部触发信号输入 | |
| 输入阻抗 | 约 1MΩ// 约 25pF | 
| zui大输入电压 | CAT II 300V(DC+AC peak) | 
| 水平系统 | |
| 扫描时间 | 0.2μS ~ 0.5 S/div , 依1-2-5 顺序共20 档位 | 
| 扫描时间准确度 | ±3% | 
| 可变扫描时间控制 | ≦面板显示值的1/2.5 | 
| 扫描放大倍率 | 10 倍 | 
| ×10MAG 扫描时间准确度 | ±5% (20nSec~50nSec 未校准) | 
| 线性度 | ±3%, ×10MAG:±5% (20ns 和 50ns 未校准) | 
| X-Y 模式 | |
| 灵敏度 | 与垂直轴相同 | 
| 带宽 | DC 至 500kHz | 
| X-Y 相位差 | ≦3° 在 DC ~50kHz | 
| Z 轴 | |
| 灵敏度 | 5 Vp-p (输入正信号时轨迹会变暗) | 
| 带宽 | DC ~ 2MHz | 
| 输入阻抗 | 约 47kΩ | 
| zui大输入电压 | CAI II 30V(DC+AC peak) | 
| 校正电压 | |
| 波形 | 正向方波 | 
| 频率 | 约 1 kHz | 
| 占空比 | 在 48:52以内 | 
| 输出电压 | 2 Vp-p ±2% | 
| 输出阻抗 | 约 1 kΩ | 
| 计频器 | |
| 显示数位 | zui大十进制 5位 | 
| 频率范围 | 50Hz~30MHz | 
| 精确度 | ±0.05% : 50Hz~1kHz, ±0.02% : 1kHz~30MHz | 
| 测量灵敏度 | > 2div | 
| LCD | |
| 显示 | VOLT/div, TIME/div, X-Y 模式, 频率 | 
| 背光颜色 | 橘色 | 
| CRT | |
| 形式 | 内附刻度线之6-inch 直角形 | 
| 磷光质和加速电压 | P 31 & 约 2kV | 
| 有效屏幕尺寸 | 8 × 10 div (1 div = 10mm (0.39in)) | 
| 旋转轨迹 | 可调整 | 
| 电源 | |
| 线性电压 | AC 115V, 230V±15% 可选 | 
| 频率 | 50Hz/60Hz | 
| 存储环境 | |
| 温度 | -10℃ to 70℃ | 
| 湿度 | 70%RH (zui大) | 
| 附件 | |
| 标配 | 用户手册 x 1 | 
| 尺寸和重量 | |
| 310(W) x 150(H) x 455(D) mm | |