服务热线
18501309179
 




 产品型号:BX32-9601.5
产品型号:BX32-9601.5
 更新时间:2024-05-30
更新时间:2024-05-30
 厂商性质:生产厂家
厂商性质:生产厂家
 访问量:1206
访问量:1206
 服务热线
服务热线15313095671
 
 相关文章
相关文章
水产养殖在线PH监测仪
GD32-9601在线PH监测仪可实现高精度、宽量程、可持续监测、集成度高、体积小、功耗低、安装方便等功能。水质传感器是水质检测仪用来测量水体数据的重要设备,正确的操作和使用可以帮检测人员获得更有价值。
适用于水产养殖、工业污水处理、冶金废水处理、化工污染物处理、纸浆和造纸、食品加工、市政污水、饮用水、地表水、地下水等领域数据采集与显示。
| 传感器参数 | ||
| 测量范围 | PH:0-14ph | ORP:±1000mV | 
| 分辨率 | PH:0.01ph | ORP:1mV | 
| 测量精度 | PH:±0.2ph | ORP:±1mV | 
| 稳定性 | PH:≤0.02PH/24h | ORP:≤3mV/24h | 
| 温度范围 | 0-60℃ | |
| 温度补偿 | 0-60℃自动/手动 | |
| 耐压 | 0.6MP | |
| 螺纹 | 上下3/4NPT管螺纹 | |
| 传感器材质 | ABS塑料 | |
| 仪表参数 | ||
| 模拟量输出 | 1路4-20mA(0.4-2V) | |
| 输出电流误差 | ≤±0.5%FS | |
| 高低报警 | 两组继电器开关,容量AC250V(10A)/DC30V(10A),每路都可配置报警阈值 | |
| RS485通讯 | 兼容Modbus协议 | |
| 工作环境 | 环境温度-20-70℃,相对湿度<85% | |
| 储存环境 | 环境温度-20-80℃,相对湿度<85% | |
| 报警功能 | 两路常开常闭报警继电器AC250V、3A | |
| 工作电源 | AC220V | |
| 防护等级 | IP54 | |
| 安装方式 | 主机-内嵌式/传感器-流通式 | |
| 外形尺寸 | 96*96*84mm | |
| 开孔尺寸 | 91*91mm | |
水产养殖在线PH监测仪