服务热线
18501309179
 




 产品型号:BX-Y2509
产品型号:BX-Y2509
 更新时间:2024-05-10
更新时间:2024-05-10
 厂商性质:生产厂家
厂商性质:生产厂家
 访问量:2274
访问量:2274
 服务热线
服务热线15313095671
 
 相关文章
相关文章
关键词:BX-Y2509多功能VOCs有机污染物在线监测系统
vocs在线监测装置 vocs污染源在线监控系统 vocs污染物监测系统 多用途VOCs有机污染物在线监测系统

■仪器特点:多功能VOCs有机污染物在线监测系统 检测仪
24小时全天候待机
根据用户的要求和现场环境定制功能
多点部署、区域化监控监控平台网络覆盖
■技术参数:多功能VOCs有机污染物在线监测系统 检测仪
| 项目 | 指标 | 
| 检测能力 | 甲烷、非甲烷总烃、总烃、苯、甲苯、乙苯、二甲苯 | 
| 量程 | 甲烷(0.1-1000)ppm; 非甲烷总烃(0.05-100)ppm/(1-1000)ppm 苯系物(1-10000)ppm | 
| 检测器 | 氢火焰离子化监测器(FID) | 
| 检出限 | 0.1ppm(甲烷);0.05ppm(非甲烷总烃);0.1ppm(苯系物) | 
| 重复性 | RSD≤3% | 
| 分析周期 | ≤20min | 
| 功率电源 | AC220V 50Hz 800W | 
| 工作环境 | 温度:(5-35)℃,湿度:(20%-90%)RH | 
| 气源要求 | 载气:高纯氮气或零级空气(>99.995%);燃气:高纯氢气;助燃气:零级空气 | 
| 输出 | 4-20mA、RS232/RS485、以太网 | 
| 尺寸 | 19“标准机箱 | 
稳压流模组
| 作用 | 对采集的气体进行加热、稳压、稳流预处理,自带截止阀反吹电磁阀,zui终将采集的气体平稳输送到VOCs有机污染物在线监测系统中 | 
| 温度 | 0~400 | 
| 压力 | -5~5kPa | 
| 压差 | 0~2kPa | 
| 对应流速 | 0~20m/s | 
卧式氢气发生器
| 作用 | 为VOCs有机污染物在线监控系统提供高纯氢气,采用氢氧化钾溶液为电解液,具有使用安全,维护方便等优点 | 
| 输出压力 | 0.4MPa | 
| 超压保护 | 0.46MPa | 
| Z大流量 | 300mL/min | 
| 气体纯度 | 优于99.999% | 
| 实际尺寸 | 240×350×470mm | 
| 电源 | AC220V 50Hz 150W | 
| 整机重量 | 约17kg | 
卧式零级空气发生器
| 作用 | 内置配置高温催化氧化炉、两级干燥管,自动吸附排除空气中烃类物质,为系统提供无油三级净化空气 | 
| 工作原理 | 高温催化氧化 | 
| 输出压力 | 0~0.6MPa | 
| 输出流量 | 0~1500mL/min | 
| 气体纯度 | 烃类≤0.1ppm(以碳计) | 
| 催化氧化温度 | 400℃ | 
| 电源 | AC220V 50Hz 300W |